基本仕様 | |
---|---|
動力 | ガス |
ガス種類 | lpガス |
設置方法 | 壁掛形・ps標準設置形 |
設置場所 | 屋外 |
エコタイプ | - |
暖房機能 | - |
追い焚き機能 | - |
給湯専用 | |
東京ゼロエミッションポイント | |
東京ゼロエミポイント対象 | - |
ゼロエミポイント数 | - |
年間給湯保温効率 | |
年間給湯保温効率(jisc9220:2018) | - |
年間給湯保温効率(jisc9220:2011) | - |
寒冷地年間給湯保温効率(jisc9220:2018) | - |
寒冷地年間給湯保温効率(jisc9220:2011) | - |
年間給湯効率 | |
年間給湯効率(jisc9220:2018) | - |
年間給湯効率(jisc9220:2011) | - |
寒冷地年間給湯効率(jisc9220:2018) | - |
寒冷地年間給湯効率(jisc9220:2011) | - |
号数・容量 | |
号数 | 24 号 |
タンク容量 | - |
残り 1 点 19155円
(192 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)