商品情報 | |
---|---|
パネルサイズ | 15.6型 |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | IPS |
パネル表面処理 | 光沢(抗指紋ガラス) |
最大表示面積(mm) | (W)344.16 x (H)193.59 |
最大表示解像度 | 1920 x 1080 |
最大表示色 | 約26万色 |
視野角度 | 170(水平)/170(垂直) |
コントラスト比 | 800:1 |
最大輝度 | 230cd/m2 |
応答速度(中間色) | 30ms |
走査周波数 | 31~80kHz(水平) 58~62Hz(垂直) |
入力コネクター | Mini HDMI x1、USB Micro-B x1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) x2 ※ふたつのUSB Type-Cコネクターは同一機能ですが、重複する機能の同時使用(映像の2系統入力など)はできません。 |
出力コネクター | 3.5mmステレオミニジャック x1 |
スピーカー | ステレオスピーカー 1W x2 |
タッチパネル | 静電容量方式 10点マルチタッチ |
画面コントロール | タッチ式OSD |
メニュー言語 | 日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語 |
HDR信号入力 | 対応(オン、オフ、オート) |
カラー調整 | 6500、9300、ユーザー設定 |
テーマモード | 標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS |
認証、適合規格 | VCCI-B、J-Mossグリーンマーク、RoHS2 |
動作環境 | 温度:0 ~ 40度 湿度:20%~85% 結露無きこと |
消費電力 | 標準:12W スタンバイ:0.5W パワーオフ:0.5W |
電源入力 | USB Type-C 5V/9V/12V/15V/20V (USB PD対応) |
本体質量 | 792g |
カバー質量 | 453g |
ユニット外形寸法(mm) | (W)356.2 x (H)227.1 x (D)9.5 |
付属品 | USB Type-Cケーブル(1.0m) x1、USB Type-A to Type-Cケーブル(1.0m) x1、HDMI to Mini HDMIケーブル(1.0m) x1、USB Type-A to Micro-B変換ケーブル(10cm) x1、スタンドカバー(装着済み) x1、クリーニングクロス x1、ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1 |
保証期間 | 3年間 |
残り 1 点 20897円
(209 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)