ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造 |
---|---|
ヘッド仕上げ | クロム(フェース:ノーメッキ) |
ロフト角() | 46C |
48C | 50C |
52C | 54Z |
56Z | 58Z |
60Z | |
バンス角() | 10 |
10 | 12 |
12 | 9 |
9 | |
ライ角() | 64.0 |
標準クラブ長さ(インチ) | 35.75 |
35.5 | 35.25 |
35.0 | |
フレックス | |
シャフト重量(g) | |
クラブ重量(g) | |
バランス | |
調子 | |
変更長さ | バランス(目安) |
+0.5インチ | 約3ポイント以上重くなる |
+0.25インチ | 約1.5ポイント以上重くなる |
-0.25インチ | 約1.5ポイント以上軽くなる |
-0.5インチ | 約3ポイント以上軽くなる |
-0.75インチ | 約4.5ポイント以上軽くなる |
-1.0インチ | 約6ポイント以上軽くなる |
残り 1 点 15400円
(154 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)