サイズ | 着丈 |
---|---|
身幅 | 肩幅 |
ウエスト | そで丈 |
袖(二の腕)幅 | 重量(g) |
背抜きor総裏or裏無し | |
30 | 89.5 |
46.4 | 37.4 |
88.8 | 53.0 |
17.5 | 610 |
背抜き | |
32 | 90.5 |
48.0 | 38.6 |
90.0 | 54.0 |
18.0 | 626 |
34 | 91.0 |
49.4 | 39.0 |
94.0 | 54.5 |
18.5 | 642 |
残り 1 点 21450円
(215 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)