対応消耗品・オプション品 | |
---|---|
ER-SカードER90060ER-SカードレッドER90780(ER-Sカード/R)ER-UDカードER90199インクリボン ER-IR103ER90228タイムカードラック10人用 ER-RW10ER90229タイムカードラック10人用 ER-RB10ER90700タイムカードラック15人用 ER-RW15ER90230タイムカードラック15人用 ER-RB15ER90701タイムカードラック30人用 ER-RW30ER90231 | ER-Sカード ER90060 |
ER-SカードレッドER90780(ER-Sカード/R) | ER-UDカード ER90199 |
インクリボン ER-IR103ER90228 | タイムカードラック10人用 ER-RW10 ER90229 |
タイムカードラック10人用 ER-RB10ER90700 | タイムカードラック15人用 ER-RW15 ER90230 |
タイムカードラック15人用 ER-RB15ER90701 | タイムカードラック30人用 ER-RW30 ER90231 |
ER-SカードER90060 | ER-Sカードレッド ER90780(ER-Sカード/R) |
ER-UDカードER90199 | インクリボン ER-IR103 ER90228 |
タイムカードラック10人用 ER-RW10ER90229 | タイムカードラック10人用 ER-RB10 ER90700 |
タイムカードラック15人用 ER-RW15ER90230 | タイムカードラック15人用 ER-RB15 ER90701 |
タイムカードラック30人用 ER-RW30ER90231 | |
主な特長 | |
集計機能を充実、締め後もぐっと効率的に。 | |
商品仕様 | |
商品名タイムレコーダー ER-110SUW 電波時計搭載モデルメーカー品番ER90719JAN490287812997電波受信ユニットありサイズH230×W140×D99mm質量1.7kg本体カラーホワイト時計精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内電波非受信時/水晶発振式±15秒/常温25(バックライト消灯時)表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)印字方式インパクトドット方式打刻回数<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>印字内容日付・曜日・時分・時間数集計内容<所定内労働時間><実労働時間><早出時間><残業時間>のいずれか1種類インキングインクリボン方式シンボルマークチ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜)シフト数なしサマータイムあり設定年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)メモリ保持工場出荷時から停電累計3年間電 源AC100V 50/60Hz消費電力待機時4.0W最大40W使用人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人ER-UDカード:打刻のみ150人休憩時間帯1時間帯使用カード・インクリボンER-Sカード、UDカード※併用はできません/ER-IR103使用温度範囲-5~40保存温度範囲-20~60付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 ※タイムカードは付属していません。 | 商品名 |
タイムレコーダー ER-110SUW 電波時計搭載モデル | メーカー品番 |
ER90719 | JAN |
490287812997 | 電波受信ユニット |
あり | 設定 |
H230×W140×D99mm | 質量 |
1.7kg | 本体カラー |
ホワイト | 時計精度 |
電波受信時/誤差10万年に±1秒以内電波非受信時/水晶発振式±15秒/常温25(バックライト消灯時) | 表示部 |
バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) | 印字方式 |
インパクトドット方式 | 打刻回数 |
<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計> | 印字内容 |
日付・曜日・時分・時間数 | 集計内容 |
<所定内労働時間><実労働時間><早出時間><残業時間>のいずれか1種類 | インキング |
インクリボン方式 | シンボルマーク |
チ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜) | シフト数 |
なし | サマータイム |
年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) | メモリ保持 |
工場出荷時から停電累計3年間 | 電 源 |
AC100V 50/60Hz | 消費電力 |
待機時4.0W最大40W | 使用人数 |
ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人ER-UDカード:打刻のみ150人 | 休憩時間帯 |
1時間帯 | 使用カード・インクリボン |
ER-Sカード、UDカード※併用はできません/ER-IR103 | 使用温度範囲 |
-5~40 | 保存温度範囲 |
-20~60 | 付属品 |
取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 ※タイムカードは付属していません。 | |
商品名 | タイムレコーダー ER-110SUW 電波時計搭載モデル |
メーカー品番 | ER90719 |
JAN | 490287812997 |
電波受信ユニット | あり |
サイズ | H230×W140×D99mm |
質量 | 1.7kg |
本体カラー | ホワイト |
時計精度 | 電波受信時/誤差10万年に±1秒以内電波非受信時/水晶発振式 ±15秒/常温25(バックライト消灯時) |
表示部 | バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) |
印字方式 | インパクトドット方式 |
打刻回数 | <出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計> |
印字内容 | 日付・曜日・時分・時間数 |
集計内容 | <所定内労働時間><実労働時間><早出時間><残業時間>のいずれか1種類 |
インキング | インクリボン方式 |
シンボルマーク | チ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜) |
シフト数 | なし |
サマータイム | あり |
設定 | 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) |
メモリ保持 | 工場出荷時から停電累計3年間 |
電 源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 待機時4.0W 最大40W |
使用人数 | ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人ER-UDカード:打刻のみ150人 |
休憩時間帯 | 1時間帯 |
使用カード・インクリボン | ER-Sカード、UDカード ※併用はできません / ER-IR103 |
使用温度範囲 | -5~40 |
保存温度範囲 | -20~60 |
付属品 | 取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 ※タイムカードは付属していません。 |
残り 1 点 17748円
(177 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.10〜指定可 (明日12:00のご注文まで)