IEC942 クラス2に準拠校正ポイントは94dBと114dB | |
---|---|
騒音計の校正が簡単に行えます | |
1インチ、1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可 | |
【仕様】 | |
出力音圧レベル114dBと94dB(規定の使用環境下において)出力周波数1000Hz4%使用環境気温:23、湿度:50%、大気圧:1013mbar温度係数±0.0015dB/湿度係数±0.1dB/10%RH直線性3%以下音圧レベル精度±0.5dB(規定の使用環境下において)使用環境0~40保存環境-10~60電源006P(9V)x1寸法・重量W63xH113xD44mm 約170g | 出力音圧レベル |
114dBと94dB(規定の使用環境下において) | 出力周波数 |
1000Hz4% | 使用環境 |
気温:23、湿度:50%、大気圧:1013mbar | 温度係数 |
±0.0015dB/ | 湿度係数 |
±0.1dB/10%RH | 直線性 |
3%以下 | 音圧レベル精度 |
±0.5dB(規定の使用環境下において) | 使用環境 |
0~40 | 保存環境 |
-10~60 | 電源 |
006P(9V)x1 | 寸法・重量 |
W63xH113xD44mm 約170g | |
出力音圧レベル | 114dBと94dB(規定の使用環境下において) |
出力周波数 | 1000Hz4% |
使用環境 | 0~40 |
温度係数 | ±0.0015dB/ |
湿度係数 | ±0.1dB/10%RH |
直線性 | 3%以下 |
音圧レベル精度 | ±0.5dB(規定の使用環境下において) |
保存環境 | -10~60 |
電源 | 006P(9V)x1 |
寸法・重量 | W63xH113xD44mm 約170g |
残り 1 点 18429円
(184 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)