外形寸法 | 本体:約 255(幅)×72(高さ)×18(奥行)mmフロントカメラ:約 52(幅)×24(高さ)×28(奥行)mm防水リアカメラ:約 59(幅)×24(高さ)×30(奥行)mmGPSユニット:約38(幅)×14(高さ)×46(奥行)mm*突起部除く |
---|---|
本体質量 | 本体 約322g|フロントカメラ:約18g防水リアカメラ:約47g(コード含む)GPSユニット:約47g(コード含む) |
記録媒体 | microSDHC(32GB付属)8?32GB対応(Class10以上) |
映像ファイル形式 | 動画:MP4(H.264)|静止画:JPG |
撮像素子 | フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子防水リアカメラ:200万画素CMOS 鏡像/正像切替可能 |
フレームレート | フロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps |
記録映像再生方式 | H.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト(弊社ホームページ参照) |
レンズ画角 | フロントカメラ:水平 約115度 垂直 57度(136度対角)防水リアカメラ:水平 約125度 垂直 67度(145度対角) |
最大記録画角 | フロントカメラ:水平 約106度 垂直55度 対角125度防水リアカメラ:水平 約116度 垂直62度 対角138度 |
記録解像度 | 1920×1080(Full HD) |
電源電圧 | DC12/24V (本体 DC5V) |
バックアップ電源 | スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) |
消費電流 | 約 650mA(DC12V 時)、約330mA(DC24V 時)駐車録画:約400mAシャットダウン時:約1mA オプション |
動作温度範囲 | -10? +60 |
Gセンサー | 有り(オフ、高、中、低)3段階調整 |
GPS | 搭載 |
商品保証期間 | 3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) |
記録方式 | 常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) |
録画ファイル構成 | 1分 |
画像補正 | WDR |
言語 | 日本語 / 英語 / 中国語 |
画面サイズ | 10.88 型 IPS 液晶モニター |
音声 | ON/OFF可能 |
付属品 | 本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1GPSユニット(約1.9m)×1フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 |
SDカード容量 | 常時録画 |
イベント録画(衝撃/手動) | 動画合計 |
静止画(フロント+リア) | |
8GB | 約 27 分 |
約8分 | 約 35 分 |
約37枚 | |
16GB | 約 55 分 |
約15分 | 約1時間10分 |
約75枚 | |
32GB | 約1時間50分 |
約30分 | 約2時間20分 |
約150枚 |
残り 1 点 16830円
(168 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)