品質 | 素材:【表地・裏地】ポリエステル100%【詰め物】ダウン90%、フェザー10%【羽毛使用グラム数】30g生産国:日本 |
---|---|
オススメシーズン | 秋、冬、早春 |
カラー | ブラウン×スムースラテ、グレー×スムースプラム、ブラック×スムースカーキ、ワイン×スムースブラウニー |
サイズ | こちらの商品はメンズ・レディースサイズとなっております。サイズに関してご不安な方はこちらよりお気軽にお問い合わせくださいませ。 お電話でのお問い合わせは 0120-715-349(祝日を除く月~金 10:00~17:00)対応身長/胸囲(cm) SML対応身長155~163163~172172~180対応胸囲79~9488~9898~104上着(cm) SML身丈(前丈)576265肩巾37.54143胸周り105109113袖付け周り56.458.860上着裾周り103107111上記サイズ表の表記は、お洗濯前の寸法となっておりますので、予めご了承くださいませ。 |
こちらの商品はメンズ・レディースサイズとなっております。サイズに関してご不安な方はこちらよりお気軽にお問い合わせくださいませ。お電話でのお問い合わせは0120-715-349(祝日を除く月~金1000~1700)対応身長/胸囲(cm) SML対応身長155~163163~172172~180対応胸囲79~9488~9898~104 | |
S | M |
L | 身丈(前丈) |
155~163 | 163~172 |
172~180 | 対応胸囲 |
79~94 | 88~98 |
98~104 | |
上着(cm) SML身丈(前丈)576265肩巾37.54143胸周り105109113袖付け周り56.458.860上着裾周り103107111 | |
57 | 62 |
65 | 肩巾 |
37.5 | 41 |
43 | 胸周り |
105 | 109 |
113 | 袖付け周り |
56.4 | 58.8 |
60 | 上着裾周り |
103 | 107 |
111 | |
S | |
M | L |
対応身長 | 155~163 |
163~172 | 172~180 |
対応胸囲 | 79~94 |
88~98 | 98~104 |
身丈(前丈) | 57 |
62 | 65 |
肩巾 | 37.5 |
41 | 43 |
胸周り | 105 |
109 | 113 |
袖付け周り | 56.4 |
58.8 | 60 |
上着裾周り | 103 |
107 | 111 |
お洗濯時のご注意 | ・お洗濯後は、形を整えて干してください。・漂白剤の使用はおやめください。・乾燥機によるタンブル乾燥はお避けください。・洗剤の原液が直接触れますと、シミなどが生じる場合がございますのでご注意ください。 |
残り 1 点 17223円
(172 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.10〜指定可 (明日12:00のご注文まで)