商品情報 | |
---|---|
加湿量(最大)mL/h | 標準:1800 静音:1200 おやすみ:- eco:1500 のど・肌・加湿:1800 ターボ:- |
消費電力(最大)W | 標準:380/380 静音:370/370 おやすみ:- eco:42/47 のど・肌・加湿:390/390 ターボ:- |
運転音(最大-最小)dB | 標準:42~15 静音:28~15 おやすみ:- eco:42~15 のど・肌・加湿:42~28 ターボ:- |
連続加湿時間h | 標準:6.7 静音:10.0 おやすみ:- eco:8.0 のど・肌・加湿:6.7 ターボ:- |
タンク | 容量(L)12.0(6.0×2個) 寸法(mm) ※キャップ含まず 高さ349×幅200×奥行125 |
適用床面積 | 木造和室【畳】30 プレハブ洋室【畳】50 木造和室(m2)50 プレハブ洋室(m2)69 |
外形寸法(mm) | 高さ410×幅450×奥行348 |
質量(g) | 9400 |
運転モード | 静音 eco のど・肌加湿 湿度表示(デジタル) |
タンク | タンク(半透明白色タンク(2個入り)) Ag+抗菌アタッチメント(2個) |
タイマー | 入/切(2時間・4時間・6時間・8時間) |
清潔 | トレイ(抗菌フラットトレイ) 気化フィルター(抗菌気化フィルター(2個入り)) 抗菌エアフィルター 抗菌操作プレート |
使いやすさ | お手入れサイン 給水サイン チャイルドロック |
残り 1 点 15444円
(154 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)