サイズ/cm身長ウエスト胸囲袖丈肩幅着丈身幅渡り裾幅A3160±4768856.547.570.34631.521.5A4165±4789057.54871.547.532.522.2A5170±48092594973.548.53322.5A6175±4829460.550765033.522.8A7180±4849662.55177.5513423A8185±486986452805234.223.5AB3160±4829256.54970.5483422AB4165±48494585072503423AB5170±4869659.55174.55234.523.2AB6175±4889860.551.576533523.5AB7180±49010062.55278543624AB8185±492102645380553724.5BB3160±490965749.570.551.53522BB4165±4929858.55072.5523623.5BB5170±49410059.551.574.55436.523.7BB6175±4961026152775536.723.9BB7180±49810462.5537856.53724BB8185±41001066453.58057.53824.5 | サイズ/cm |
---|---|
身長 | ウエスト |
胸囲 | 袖丈 |
肩幅 | 着丈 |
身幅 | 渡り |
裾幅 | A3 |
160±4 | 90 |
88 | 98 |
47.5 | 32.5 |
46 | 31.5 |
21.5 | A4 |
165±4 | 92 |
90 | 96 |
48 | 34 |
22.2 | A5 |
170±4 | 94 |
92 | 98 |
49 | 70.5 |
48.5 | 33 |
22.5 | A6 |
175±4 | 96 |
94 | 100 |
50 | 72.5 |
22.8 | A7 |
180±4 | 98 |
96 | 102 |
51 | 74.5 |
23 | AB5 |
185±4 | 100 |
98 | 104 |
52 | 77 |
23.5 | BB5 |
22 | BB4 |
23.2 | AB6 |
51.5 | 74.5 |
53 | 78 |
100 | 106 |
54 | 36.5 |
24 | BB8 |
102 | 61 |
55 | 36.7 |
24.5 | |
49.5 | 70.5 |
23.7 | BB6 |
23.9 | BB7 |
104 | 62.5 |
56.5 | 49 |
106 | 64 |
53.5 | 80 |
57.5 | 48 |
サイズ/cm | 身長 |
ウエスト | 胸囲 |
袖丈 | 肩幅 |
着丈 | 身幅 |
渡り | 裾幅 |
A3 | 160±4 |
76 | 53 |
70.3 | 46 |
31.5 | 21.5 |
A4 | 165±4 |
78 | 56.5 |
71.5 | 47.5 |
32.5 | 22.2 |
A5 | 170±4 |
80 | 57.5 |
59 | 49 |
73.5 | 48.5 |
33 | 22.5 |
A6 | 175±4 |
82 | 92 |
60.5 | 51.5 |
33.5 | 22.8 |
A7 | 180±4 |
84 | 94 |
62.5 | 53 |
77.5 | 51 |
34 | 23 |
A8 | 185±4 |
86 | 96 |
64 | 53.5 |
34.2 | 23.5 |
AB3 | 160±4 |
70.5 | 51.5 |
AB4 | 165±4 |
58 | 50 |
72 | 50 |
AB5 | 170±4 |
59.5 | 51.5 |
74.5 | 54 |
34.5 | 23.2 |
AB6 | 175±4 |
35 | 22 |
AB7 | 180±4 |
36 | 23.5 |
AB8 | 185±4 |
37 | 24 |
BB3 | 160±4 |
57 | 49.5 |
BB4 | 165±4 |
58.5 | 50 |
72.5 | 52 |
BB5 | 170±4 |
36.5 | 23.7 |
BB6 | 175±4 |
61 | 52 |
77 | 55 |
36.7 | 23.9 |
BB7 | 180±4 |
BB8 | 185±4 |
38 | 24.5 |
残り 1 点 15401円
(154 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)