品番 | レール長さ |
---|---|
移動距離 | A |
B | C |
D | E |
F | G |
H | I |
耐荷重N/ペア | 耐荷重 kgf/ペア |
4670-250 | 250 |
175 | - |
- | 379 |
- | 529 |
150 | 15 |
4670-300 | 300 |
275 | - |
200 | 20 |
4670-350 | 350 |
353 | 96 |
183 | - |
250 | 25 |
4670-400 | 400 |
404 | 96 |
199 | - |
4670-450 | 450 |
455 | 128 |
247 | - |
300 | 30 |
4670-500 | 500 |
505 | 96 |
160 | 394 |
295 | - |
350 | 35 |
4670-550 | 550 |
556 | 96 |
215 | 343 |
400 | 40 |
4670-600 | 600 |
606 | 128 |
192 | 444 |
4670-650 | 650 |
653 | 128 |
224 | 480 |
494 | 119 |
439 | 629 |
4670-700 | 700 |
704 | 128 |
544 | 119 |
残り 1 点 18513円
(185 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)