サイズ | 前身頃 |
---|---|
後身頃 | 身幅 |
肩幅 | ウエスト |
そで丈 | 袖(二の腕)幅 |
背抜きor総裏or裏無し | |
7 | 61.0 |
59.0 | 40.5 |
37.5 | 79.0 |
58.5 | 15.5 |
背抜き | |
9 | 62.0 |
59.2 | 43.0 |
38.5 | 82.0 |
59.5 | 16.0 |
11 | 64.0 |
60.4 | 44.0 |
39.4 | 86.0 |
60.0 | 17.0 |
13 | 65.0 |
62.0 | 45.5 |
40.5 | 89.0 |
残り 1 点 19312円
(193 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)