番手 | #4 |
---|---|
#5 | #6 |
#7 | #8 |
#9 | PW |
ボディ素材 | 軟鉄鍛造+タングステン・インナーウェイト/ タングステンウェイト |
ロフト角() | 23.0 |
26.0 | 30.0 |
34.0 | 38.0 |
42.0 | 46.0 |
ライ角() | 60.5 |
61.0 | 61.5 |
62.0 | 62.5 |
63.0 | 63.25 |
標準クラブ長さ(インチ) | 38.5 |
38.0 | 37.5 |
37.0 | 36.5 |
36.0 | 35.75 |
シャフト | |
フレックス | |
シャフト重量(g) | |
クラブ重量(g) | |
バランス | |
トルク | |
調子 |
残り 1 点 14978円
(150 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)