ナロー幅 | 読取深度 |
---|---|
5.0mil,0.127mm | 57mm ~ 139mm |
7.5mil,0.1905mm | 28mm ~ 245mm |
10.4mil,0.264mm | 9mm ~ 369mm |
13mil,0.3302mm | 0mm ~ 446mm |
光源 | 可視光半導体レーザ 650nm 1mW max., Class 2, IEC60825-1 |
分解能 | 0.127mm |
MRD値 | 20% min. |
走査速度 | 100 スキャン/秒 |
走査角度 | 水平:30 |
ピッチ/スキュー角 | 60/60 |
インターフェイス | RS232C インターフェイス |
本体サイズ | 168mm(L) x 62mm(W) x 88mm(H) |
重量 | 約133g (ケーブル除く) |
入力電圧 | DC5V +/-5% |
消費電力 | 動作時 700mW (140mA @ DC5V) 待機時425mW (85mA @ DC5V) |
EMC規格 | FCC Class B, CE |
MTBF | TBD |
動作温度 | 0 ~ 40 |
保管温度 | -20 ~ 60 |
湿度 | 5%~95% 氷結・結露無し |
耐外乱光 | 70,000 lux (直射日光) |
耐落下 | 1.5m の高さからコンクリート床面へ30 回自然落下後、動作に支障なし |
保護構造 | IP41 |
ESD保護 | 15KV 気中, 8KV 直接放電後、正常動作 |
保証 | 5年間 |
残り 1 点 15742円
(157 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)