サイズ | 前身頃 |
---|---|
後身頃 | 身幅 |
肩幅 | ウエスト |
そで丈 | 袖(二の腕)幅 |
背抜きor総裏or裏無し | |
36 | 62.0 |
58.0 | 42.5 |
37.5 | 79.0 |
59.0 | 43.5 |
背抜き | |
38 | 62.0 |
38.5 | 82.0 |
40 | 62.5 |
39.5 | 84.0 |
60.5 | 16.5 |
42 | 63.5 |
59.6 | 45.5 |
40.0 | 87.0 |
61.5 | 16.5 |
残り 1 点 22440円
(224 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)