番手 | 3H |
---|---|
4H | 5H |
フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / Aiスマートフェース / フォージド・フェース・カップ |
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+ステンレススチールウェイト約14g |
ロフト角() | 18.0 |
21.0 | 24.0 |
ライ角() | 57.375 |
58.0 | 58.625 |
ヘッド体積(cc) | 118 |
113 | 103 |
標準クラブ長さ(インチ) | 40.125 |
39.5 | 38.875 |
フレックス | |
シャフト重量(g) | |
クラブ重量(g) | |
バランス | |
調子 | |
キャロウェイ2024PARADYMAiSMOKEカスタム特集ページはコチラ! |
残り 1 点 17811円
(178 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)