SK-RHCS-1仕様 | |
---|---|
温度センサ | サーミスタ |
湿度センサ | 高分子抵抗変化型湿度センサ |
測定範囲 | 温度: -10~60湿度: 20.0~95.0%rh(at23) |
測定精度 | 温度: ±0.5(at20~30) ±1.0(左記以外) 湿度: ±3%rh(at20~30 30~90%rh) |
寸法・質量 | 約(W)29 x (H)121 x (D)24mm (突起部除く)、 約42g |
材質 | 本体部・先端部(ABS樹脂) |
付属品 | 試験成績書、取扱説明書 |
残り 1 点 14444円
(144 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)