駆動方式 | ソーラー |
---|---|
サイズ | ケースサイズ(縦×横×厚さ):51.1×44.5×17.4mm質量:59gバンド装着可能サイズ:145~215mm |
材質 | ケース・ベゼル材質:樹脂(バイオマスプラスチック)バンド:樹脂バンド(バイオマスプラスチック)ガラス:無機ガラス |
仕様 | ・耐衝撃構造・20気圧防水・ソーラー充電システム(バッテリーレベルがLOWになっても、時刻表示はソーラー充電のみで駆動*)・接触充電器による充電システム(USB端子(Type-A)のある機器が必要です)*毎日約8時間蛍光灯下の室内(500ルクス)で充電し、一週間の間に2時間晴れた日の窓際(10000ルクス)で充電した場合。 |
主な機能 | ・モバイルリンク機能(AutomaticConnection、対応携帯電話とのBluetooth(R)通信による機能連動)・「CASIO WATCHES」対応・アプリ連携機能:トレーニング分析、アクティビティ履歴、ライフログデータ、睡眠計測データ、通知機能、自動時刻補正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、携帯電話探索・アルマナック:日の出・日の入時刻、月齢・ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ※スマートフォンとの連携により更新される場合があります。・ストップウオッチ(1秒、100時間計、スプリット付き)・タイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測)・アラーム(スヌーズ設定可)4本、スマートアラーム(スヌーズ設定可)・バッテリーインジケーター表示・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)・フルオートカレンダー・12/24時間制表示切替・操作音ON/OFF切替機能・機内モード・バイブレーション機能・ステップリマインダー機能・LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/5秒)付き)・LED:ホワイト・※スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。・アクティビティ機能:マルチスポーツ(ラン、ウォークなど)、加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能・トレーニング分析機能:カーディオ負荷ステータス・アクティビティログデータ:最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大200本、計測タイム、距離、ペース、消費カロリー(使用エネルギー源)、心拍数、最大心拍数、カーディオ負荷、ピッチ、最大ピッチ、ストライド・手首式心拍測定機能:計測範囲(30~220bpm)、目標心拍設定機能、心拍ゾーングラフィック表示、心拍数遷移グラフ、最大心拍数、最小心拍数・歩数計測:3軸加速度センサーによる歩数計測、歩数表示範囲(0~99999歩)、歩数リセット、毎日0時に自動リセット・アクティブタイム計測:独自のアルゴリズムで行動(静止/歩行/走行/自転車/非装着/定義外)の解析から体を動かしていた時間を計測・睡眠計測:睡眠回復ステータス(6段階)、睡眠回復レベル表示、睡眠ステータス(5段階)、睡眠スコア表示範囲(1~100、計測単位:1)、自律神経ステータス(5段階)、ANSスコア範囲(-10~+10、計測単位:0.1)・血中酸素レベル計測*・呼吸エクササイズ:セット範囲(2分~20分、セット単位:1分)、バイオフィードバック、ゾーン別の費やした時間のサマリー・ライフログ:歩数計測、歩数グラフ(週、月、6ヵ月)、消費カロリー計測、アクティブタイム計測*血中酸素レベル計測機能は、具体的な疾病の診断をはじめとする医療機器としての使用を意図するものではなく、一般的な健康維持のみで使用されることを目的としております。・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間<アクティビティ機能(HR)を使用した場合>約35時間<ウォッチモードで心拍計測をオフにして使用した場合>約1ヵ月<パワーセービング状態の場合>約11ヵ月 |
保証期間 | メーカー保証1年間 |
生産国 | タイ |
残り 1 点 16553円
(166 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)