高精度!簡単操作!低価格!を実現。玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 | |
---|---|
仕様一覧 | |
測定方式 | 電気抵抗式 |
測定対象 | ・玄米 ・もみ・精米 ・大麦・小麦 ・裸麦・乾燥中もみ |
測定範囲 | ・玄米:9.0~20.0%・もみ:9.0~30.0%・精米:9.0~20.0%・大麦:9.0~30.0%・小麦:9.0~30.0%・裸麦:9.0~20.0%・乾燥中もみ:9.0~20.0% |
表示分解能 | 0.1% |
測定精度 | ±0.5%(10~20%、25度測定時) |
使用温度範囲 | 0~40度(結露無きこと) |
温度補正 | サーミスタによる自動温度補正 |
本体寸法 | 約190(W)×100(D)×72(H)mm |
本体重量 | 約450g(電池含まず) |
電源 | 単三乾電池4本(付属) |
消費電力 | 最大0.05W |
電源管理 | オートパワーオフ機能(5分間無操作) |
付属品 | 1.キャリングケース2.試料受皿(2枚)3.ブラシ4.ローラーもみすり器5.もみすり器用ハンドル6.ピンセット付スプーン7.単三乾電池4本8.取扱説明書(保証書付) |
※記載内容の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。 |
残り 1 点 16390円
(164 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)